BẢNG GIÁ CĂN HỘ


BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Trần Vượng : 0961.150.540
Chủ đầu tư Đồng Phát xin chân thành cám ơn Quý khách​ !!!

Bảng báo giá chung cư Đồng Phát Park View - Hoàng Mai - Hà Nội
cập nhật mới nhất

STT Tầng Căn hộ Diện tích (m2) Đơn giá trên hợp đồng có VAT và chưa bao gồm PBT (Đồng/m2) Tổng giá trị HĐ có VAT và chưa bao gồm PBT (Đồng)
1 6 1A 81.4 16,280,000 1,325,192,000
2 2A 75.5 16,280,000 1,229,140,000
3 3A 76.8 16,280,000 1,250,304,000
4 4A 80.5 16,280,000 1,310,540,000
5 5A 78.50 16,280,000 1,277,980,000
6 6A 76.3 16,280,000 1,242,164,000
7 7A 76.5 16,280,000 1,245,420,000
8 8A 71.8 16,280,000 1,168,904,000
9 9A 87.2 16,280,000 1,419,616,000
10 10A 61.9 16,280,000 1,007,732,000
11 11A 62.5 16,280,000 1,017,500,000
12 12A 87.20 16,280,000 1,419,616,000

13
7
1A

81.4

16,280,000

1,325,192,000
14 2A 75.5 16,280,000 1,229,140,000
15 3A 76.8 16,280,000 1,250,304,000
16 4A 80.5 16,280,000 1,310,540,000
17 5A 78.50 16,280,000 1,277,980,000
18 6A 76.3 16,280,000 1,242,164,000
19 7A 76.5 16,280,000 1,245,420,000
20 8A 71.8 16,280,000 1,168,904,000
21 9A 87.2 16,280,000 1,419,616,000
22 10A 61.9 16,280,000 1,007,732,000
23 11A 62.5 16,280,000 1,017,500,000
24 12A 87.20 16,280,000 1,419,616,000

25
8

1A

81.4

16,280,000

1,325,192,000
26 2A 75.5 16,280,000 1,229,140,000
27 3A 76.8 16,280,000 1,250,304,000
28 4A 80.5 16,280,000 1,310,540,000
29 5A 78.50 16,280,000 1,277,980,000
30 6A 76.3 16,280,000 1,242,164,000
  7A 76.5 16,280,000 1,245,420,000
31 12A 87.20 16,280,000 1,419,616,000

32
9
3A

76.8

16,280,000

1,250,304,000
33 4A 80.5 16,280,000 1,310,540,000
34 5A 78.50 16,280,000 1,277,980,000
35 6A 76.3 16,280,000 1,242,164,000
36 7A 76.5 16,280,000 1,245,420,000
37 8A 71.8 16,280,000 1,168,904,000


38
10

1A


81.4


16,280,000


1,325,192,000
39 2A 75.5 16,280,000 1,229,140,000
40 3A 76.8 16,280,000 1,250,304,000
41 4A 80.5 16,280,000 1,310,540,000
42 5A 78.50 16,280,000 1,277,980,000
43 6A 76.3 16,280,000 1,242,164,000
44 7A 76.5 16,280,000 1,245,420,000
45 8A 71.8 16,280,000 1,168,904,000
46 9A 87.2 16,280,000 1,419,616,000
47 10A 61.9 16,280,000 1,007,732,000
48 11A 62.5 16,280,000 1,017,500,000


49
11

1A


81.4


16,280,000


1,325,192,000
50 2A 75.5 16,280,000 1,229,140,000
51 3A 76.8 16,280,000 1,250,304,000
52 4A 80.5 16,280,000 1,310,540,000
53 5A 78.50 16,280,000 1,277,980,000
54 6A 76.3 16,280,000 1,242,164,000
55 7A 76.5 16,280,000 1,245,420,000
56 8A 71.8 16,280,000 1,168,904,000
57 9A 87.2 16,280,000 1,419,616,000
58 10A 61.9 16,280,000 1,007,732,000
59 11A 62.5 16,280,000 1,017,500,000


60
12

4A


80.5


16,280,000


1,310,540,000
61 5A 78.50 16,280,000 1,277,980,000
62 6A 76.3 16,280,000 1,242,164,000
63 7A 76.5 16,280,000 1,245,420,000


64
12B

1A


81.4


16,280,000


1,325,192,000
65 2A 75.5 16,280,000 1,229,140,000
66 3A 76.8 16,280,000 1,250,304,000
67 4A 80.5 16,280,000 1,310,540,000
68 5A 78.50 16,280,000 1,277,980,000
69 6A 76.3 16,280,000 1,242,164,000
70 7A 76.5 16,280,000 1,245,420,000
71 8A 71.8 16,280,000 1,168,904,000
72 9A 87.2 16,280,000 1,419,616,000
73 11A 62.5 16,280,000 1,017,500,000
74 12A 87.20 16,280,000 1,419,616,000


75
14

2A


75.5


16,280,000


1,229,140,000
76 7A 76.5 16,280,000 1,245,420,000
77 10A 61.9 16,280,000 1,007,732,000
78 11A 62.5 16,280,000 1,017,500,000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét